- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
Nama Dokumen | Jenis Dokumen | Ukuran File |
---|---|---|
COVER LAKIP | LKIP - 2017 | 237.19 KB |
KATA PENGANTAR | LKIP - 2017 | 252.69 KB |
DAFTAR ISI | LKIP - 2017 | 166.24 KB |
BAB I | LKIP - 2017 | 0 B |
BAB II | LKIP - 2017 | 0 B |
BAB III | LKIP - 2017 | 0 B |
BAB IV | LKIP - 2017 | 573.4 KB |
IKHTISAR EKSEKUTIF | LKIP - 2017 | 359.4 KB |
LAMPIRAN PIAGAM PENGHARGAAN | LKIP - 2017 | 0 B |
IKM | LKIP - 2017 | 256.14 KB |
LAPORAN_EFEKTIFITAS | LKIP - 2017 | 253.75 KB |
STRUKTUR ORGANISASI | LKIP - 2017 | 62.71 KB |
LAMPIRAN PIAGAM PENGHARGAAN | LKIP - 2017 | 0 B |
Terlaris
-
Teh Daun Sirsak
Rp. 22,000
-
Tas Tali Kur
Rp. 25,000
-
Tas Mendong
Rp. 115,000
komunitas
Apa alasan utama bagi Anda untuk membeli produk secara online?