- PERUBAHAN PERMINGGU
No |
Nama Barang |
Satuan |
Harga (Rp) | Perubahan | Ket |
Perubahan/ Kondisi Saat Ini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minggu Kemarin | Saat Ini | Rp | % | |||||
A. Barang Kebutuhan Pokok | ||||||||
1 | Bawang Merah | |||||||
- | Bawang Merah | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
2 | Bawang Putih | |||||||
- | Bawang Putih | kg | 21.000 | 24.000 | -3,000 | -14.29 | Tetap | Cukup |
3 | Beras | |||||||
- | Ciheran | ltr | 8.500 | 8.500 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | IR - 64 | ltr | 9.000 | 8.500 | 500 | 5.56 | Naik | Cukup |
- | Ketan Putih | ltr | 14.000 | 14.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | Super Win | ltr | 9.000 | 9.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
4 | Cabe Merah | |||||||
- | Biasa | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0.00 | Turun | Cukup |
- | Keriting | kg | 21.000 | 20.000 | 1,000 | 4.76 | Tetap | Cukup |
5 | Daging | |||||||
- | Daging Ayam Broiler | ekor | 60.000 | 60.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | Daging Ayam Kampung | ekor | 75.000 | 75.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | Daging Sapi Murni | kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
6 | Garam Beryodium | |||||||
- | Bata | 250 g | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | Halus | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
7 | Gula Pasir | |||||||
- | Import | kg | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | Lokal | kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
8 | Ikan Deho (Tongkol) | |||||||
- | Ikan Deho (Tongkol) | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
9 | Ikan Mujair (Nila) | |||||||
- | Ikan Mujair (Nila) | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
10 | Ikan Oci (Kembung) | |||||||
- | Ikan Oji (Kembung) | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
11 | Jagung Pipilan Kering | |||||||
- | Jagung Pipilan Kering | kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
12 | Kacang Hijau | |||||||
13 | Kacang Kedelai | |||||||
- | Ex Impor | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | Lokal | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
14 | Kacang Tanah | |||||||
- | Kacang Tanah | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
15 | Ketela Pohon | |||||||
- | Ketela Pohon | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
16 | Mentega | |||||||
- | Mentega (Blue Band) | kg | 44.000 | 44.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
17 | Mie Instan | |||||||
- | Mie Instan (Indo Mie) | bks | 3.000 | 3.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
18 | MInyak Goreng | |||||||
- | Bimoli (Botol) | 1000 ml | 17.000 | 17.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | Minyak Goreng Curah | kg | 11.000 | 12.000 | -1,000 | -9.09 | Tetap | Cukup |
19 | Susu Kental Manis | |||||||
- | Dancow (Full Cream) | 400 g | 45.000 | 45.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | SKM Frisian Flag | 385 g | 10.000 | 10.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | SKM Indomilk | 385 g | 9.000 | 9.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
20 | Telur Ayam | |||||||
- | Telur Ayam Kampung | butir | 2.500 | 2.500 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
- | Telur Ayam Ras | Butir | 1.600 | 1.600 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
21 | Tomat | |||||||
- | Tomat | kg | 9.000 | 8.000 | 1,000 | 11.11 | Tetap | Cukup |
B. Barang Penting | ||||||||
1 | Besi Beton 10 mm x 12 m (full) | |||||||
- | Besi Beton 10 mm x 12 m (full) | btg | 78.000 | 78.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
2 | Besi Beton 6 mm | |||||||
- | Besi Beton 6 mm | btg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
3 | Besi Beton 8 mm (biasa) | |||||||
- | Besi Beton 8 mm (biasa) | btg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
4 | Besi Beton 8 mm x 12 m (full) | |||||||
- | Besi Beton 8 mm x 12 m (full) | btg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
5 | Emas Perhiasan 23 Karat | |||||||
- | Emas Perhiasan 23 Karat | g | 530.000 | 620.000 | -90,000 | -16.98 | Tetap | Cukup |
6 | Pupuk SP-36 | |||||||
- | Pupuk SP-36 | kg | 1.800 | 1.800 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
7 | Pupuk Urea | |||||||
- | Pupuk Urea | kg | 1.800 | 1.800 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
8 | Semen Bosowa | |||||||
- | Semen Bosowa | sak | 62.000 | 62.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
9 | Semen Tiga Roda | |||||||
- | Semen Tiga Roda | sak | 64.000 | 64.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
10 | Semen Tonasa | |||||||
- | Semen Tonasa | sak | 65.000 | 65.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
11 | Seng Datar Witico | |||||||
- | Seng Datar Witico | lbr | 47.000 | 47.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
12 | Seng Gelombang Fumira | |||||||
- | Seng Gelombang Fumira | lbr | 49.000 | 49.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
13 | Seng Gelombang Witico | |||||||
- | Seng Gelombang Watico | lbr | 46.000 | 46.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
14 | Triplex 3 mm | |||||||
- | Triplex 3 mm | lbr | 50.000 | 50.000 | 0 | 0.00 | Tetap | Cukup |
Terlaris
-
Teh Daun Sirsak
Rp. 22,000
-
Tas Tali Kur
Rp. 25,000
-
Tas Mendong
Rp. 115,000
komunitas
Apa alasan utama bagi Anda untuk membeli produk secara online?